<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eveline Lek &#8211; Zorgcommunity</title>
	<atom:link href="https://zorgcommunity.com/author/elek950216510/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zorgcommunity.com</link>
	<description>voor de Zorg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2019 14:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://zorgcommunity.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-favicon-zorgcommunity-1-32x32.png</url>
	<title>Eveline Lek &#8211; Zorgcommunity</title>
	<link>https://zorgcommunity.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Leeftijdsgrenzen &#8211; Betere kansen voor kwetsbare jongeren</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/leeftijdsgrenzen-betere-kansen-voor-kwetsbare-jongeren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leeftijdsgrenzen-betere-kansen-voor-kwetsbare-jongeren</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/leeftijdsgrenzen-betere-kansen-voor-kwetsbare-jongeren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 08:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3999</guid>

					<description><![CDATA[Wet- en regelgeving staat vol met geboden en verboden die gekoppeld zijn aan een bepaalde leeftijd. Maar we zijn toch zo oud als we ons voelen? Past dit wel bij [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wet- en regelgeving staat vol met geboden en verboden die gekoppeld zijn aan een bepaalde leeftijd. Maar we zijn toch zo oud als we ons voelen? Past dit wel bij ieders ontwikkeling? Wat voor invloed hebben de leeftijdsgrenzen op kwetsbare jongeren?</p>
<p>Dit rapport geeft inzicht in de&nbsp;maatschappelijke knelpunten bij jongeren rondom de leeftijdsgrenzen in het beleid van gemeenten, jongerenwerk en wet- en regelgeving.</p>
<p>Download het rapport <a target="_blank" href="https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/RVS_leeftijdsgrenzen_online.pdf" target="_blank" rel="noopener">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/leeftijdsgrenzen-betere-kansen-voor-kwetsbare-jongeren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Off-labelgebruik van geneesmiddelen</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/off-labelgebruik-van-geneesmiddelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=off-labelgebruik-van-geneesmiddelen</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/off-labelgebruik-van-geneesmiddelen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 08:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenten]]></category>
		<category><![CDATA[off-label geneesmiddelen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3997</guid>

					<description><![CDATA[Als medicijnen worden voorgeschreven voor andere ziekten of groepen patiënten dan waar ze voor zijn goedgekeurd, is sprake van off-labelgebruik. Bijvoorbeeld wanneer geen andere geschikte behandelmethoden mogelijk zijn. Zo komt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Als medicijnen worden voorgeschreven voor andere ziekten of groepen patiënten dan waar ze voor zijn goedgekeurd, is sprake van off-labelgebruik. Bijvoorbeeld wanneer geen andere geschikte behandelmethoden mogelijk zijn. Zo komt het vaak voor bij kinderen of bij ernstige ziekten waarvoor nog geen goedgekeurde therapie bestaat.</p>
<p>De mate waarin off-labelgebruik voorkomt verschilt per aandoening maar kan omvangrijk zijn. Echter kan het op nog veel punten worden verbeterd. Met dit rapport is de complexiteit rondom off-labelgebruik van geneesmiddelen onderzocht, inclusief mogelijke problematiek en mogelijkheden voor verbetering.</p>
<p>Download het rapport <a target="_blank" href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/01/off-labelgebruik-van-geneesmiddelen" target="_blank" rel="noopener">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/off-labelgebruik-van-geneesmiddelen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>In één keer goed!</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/in-een-keer-goed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-een-keer-goed</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/in-een-keer-goed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 08:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenten]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[AWBZ]]></category>
		<category><![CDATA[WLZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3992</guid>

					<description><![CDATA[Nu er steeds meer ouderen bij komen en de levensverwachting van deze ouderen steeds meer toeneemt, is er meer vraag naar zorg, maar dat is financieel niet haalbaar. De wens [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nu er steeds meer ouderen bij komen en de levensverwachting van deze ouderen steeds meer toeneemt, is er meer vraag naar zorg, maar dat is financieel niet haalbaar. De wens van de meeste ouderen is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en ook de overheid laat mensen met een lichte zorgvraag minder (of niet) verblijven. Hierdoor neemt de complexiteit van de zorg aan huis ook toe. Dit heeft gevolgen voor de hele keten. Het vraagt meer van de mantelzorgers, de extramurale ouderenzorg, en ook bij de huisartsen, de huisartsenposten en de spoedeisende hulpen neemt het aantal bezoeken van kwetsbare ouderen toe.</p>
<p>Met de overgang van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Wet Langdurige Zorg is eerstelijnsverblijf (ELV) ontwikkeld. Dit is bedoeld om medisch noodzakelijk kortdurend verblijf mogelijk te maken als het thuis even niet meer gaat, of als het na een ziekenhuisopname nog niet gaat. In dit rapport lees je&nbsp;de eerste ervaringen met ELV en de effecten voor de hele keten.</p>
<p>Download het rapport <a target="_blank" href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/01/in-een-keer-goed" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/in-een-keer-goed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mijn eigen stekkie: woonbeleving bij mensen met een verstandelijke beperking</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/mijn-eigen-stekkie-woonbeleving-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mijn-eigen-stekkie-woonbeleving-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/mijn-eigen-stekkie-woonbeleving-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 08:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3990</guid>

					<description><![CDATA[Er zijn veel verschillende woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking, van geheel zelfstandig tot begeleid en met zorg aan huis. De woonbeleving heeft een sterke invloed op de kwaliteit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn veel verschillende woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking, van geheel zelfstandig tot begeleid en met zorg aan huis. De woonbeleving heeft een sterke invloed op de kwaliteit van leven. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de factoren die invloed hebben op die woonbeleving.</p>
<p>In deze studie is gekeken naar hoe mensen met een verstandelijke beperking hun woonsituatie en contacten beleven, in hoeverre ze zelf voor deze woonsituatie hebben gekozen en welke taken ze allemaal uitvoeren.</p>
<p>Download het rapport <a target="_blank" href="https://www.nivel.nl/nl/publicatie/mijn-eigen-stekkie-woonbeleving-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking" target="_blank" rel="noopener">hier</a>.</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/mijn-eigen-stekkie-woonbeleving-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3990</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kunst voor ouderen</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/kunst-voor-ouderen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kunst-voor-ouderen</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/kunst-voor-ouderen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 08:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3988</guid>

					<description><![CDATA[Er is steeds meer belangstelling voor de invloed van kunst en cultuur op het welzijn en de kwaliteit van leven en in het bijzonder voor ouderen. Denk bijvoorbeeld aan een [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Er is steeds meer belangstelling voor de invloed van kunst en cultuur op het welzijn en de kwaliteit van leven en in het bijzonder voor ouderen. Denk bijvoorbeeld aan een dansproject in de wijk waar eenzame mensen elkaar kunnen ontmoeten, een rondleiding in een museum voor mensen met dementie of participatieve kunst in woonzorgcentra.</p>
<p><span id="more-3988"></span></p>
<p>Onderzoek laat onder andere positieve effecten zien op het cognitieve vermogen, probleemoplossend vermogen, stressreductie en de fysieke gezondheid. Bewijs dat kunst een bijdrage kan leveren aan gezond en gelukkig oud worden? Maar welke culturele interventies voor ouderen werken?</p>
<p>Download het rapport <a target="_blank" href="https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-culturele-interventies-ouderen" target="_blank" rel="noopener">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/kunst-voor-ouderen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jezelf zijn in het verpleeghuis</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/jezelf-zijn-in-het-verpleeghuis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jezelf-zijn-in-het-verpleeghuis</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/jezelf-zijn-in-het-verpleeghuis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 07:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenten]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[seksualiteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3984</guid>

					<description><![CDATA[In dit rapport van het SCP worden de behoeften van ouderen aan romantisch of seksueel contact bekeken en wordt een relatie gelegd tussen deze behoeften en de brede kwaliteit van leven, hun opvattingen over diversiteit en homoseksualiteit en de positie van lesbische, homoseksuele en biseksuele bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Over intimiteit en seksualiteit bij ouderen wordt vaak lacherig gedaan, maar tegelijkertijd neemt de politieke en maatschappelijke aandacht voor het thema toe. Er is weinig bekend over de behoeften en opvattingen van ouderen zelf.  Wat zijn hun romantische en seksuele behoeften?</p>
<p>In dit rapport van het SCP worden de behoeften van ouderen aan romantisch of seksueel contact bekeken en wordt een relatie gelegd tussen deze behoeften en de brede kwaliteit van leven, hun opvattingen over diversiteit en homoseksualiteit en de positie van lesbische, homoseksuele en biseksuele bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.</p>
<p>Download het rapport <a target="_blank" href="https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Jezelf_zijn_in_het_verpleeghuis" target="_blank" rel="noopener">hier</a></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone  wp-image-3986" src="https://zorgcommunity.com/wp-content/uploads/2018/08/adults-cap-couple-906111-3474272070-1535623554822.jpg" alt="adults-cap-couple-906111" width="440" height="246" srcset="https://zorgcommunity.com/wp-content/uploads/2018/08/adults-cap-couple-906111-3474272070-1535623554822.jpg 5184w, https://zorgcommunity.com/wp-content/uploads/2018/08/adults-cap-couple-906111-3474272070-1535623554822-300x168.jpg 300w, https://zorgcommunity.com/wp-content/uploads/2018/08/adults-cap-couple-906111-3474272070-1535623554822-1024x574.jpg 1024w, https://zorgcommunity.com/wp-content/uploads/2018/08/adults-cap-couple-906111-3474272070-1535623554822-2000x1120.jpg 2000w, https://zorgcommunity.com/wp-content/uploads/2018/08/adults-cap-couple-906111-3474272070-1535623554822-1600x896.jpg 1600w" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/jezelf-zijn-in-het-verpleeghuis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Is digitaal meedoen mogelijk?</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/is-digitaal-meedoen-mogelijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=is-digitaal-meedoen-mogelijk</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/is-digitaal-meedoen-mogelijk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 07:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenten]]></category>
		<category><![CDATA[Movisie]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3815</guid>

					<description><![CDATA[Waar is behoefte aan als het gaat om de inzet van zelfhulptools bij de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking? Movisie deed een inventarisatie van digitale hulpmiddelen die hen kunnen ondersteunen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Waar is behoefte aan als het gaat om de inzet van zelfhulptools bij de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking? Movisie deed een inventarisatie van digitale hulpmiddelen die hen kunnen ondersteunen.</p>
<p>Wat blijkt? Voor deze doelgroep is het moeilijk om een hulpvraag te formuleren. Ook zijn er veel tools op de markt, maar veel worden niet gebruikt omdat ze niet bekend zijn, moeilijk te installeren of lastig in gebruik. Toch kunnen zelfhulptools mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij het actief vormgeven van hun leven. De onderzoekers doen verschillende aanbevelingen om dit in de praktijk beter te laten lukken.</p>
<p>Download het rapport <a target="_blank" href="https://www.movisie.nl/publicatie/digitaal-meedoen-mogelijk" target="_blank" rel="noopener">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/is-digitaal-meedoen-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/veranderde-zorg-en-ondersteuning-voor-mensen-met-een-beperking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veranderde-zorg-en-ondersteuning-voor-mensen-met-een-beperking</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/veranderde-zorg-en-ondersteuning-voor-mensen-met-een-beperking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 06:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenten]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie van VWS]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3810</guid>

					<description><![CDATA[Welke ontwikkelingen hebben sinds 2015 plaatsgevonden op het gebied van de veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperkingen? Welke ervaringen hebben verschillende actoren (zoals zorgvragers, mantelzorgers, gemeenten, zorgverleners, indicatiestellers en cliëntondersteuners) hiermee? Je leest het in dit rapport]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In dit rapport staan de resultaten van onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In 2015 heeft een hervorming plaatsgevonden van de langdurige zorg en ondersteuning. Het is de bedoeling dat mensen met een beperking langer thuis blijven wonen en voor elkaar gaan zorgen.</p>
<p>Welke ontwikkelingen hebben sinds 2015 plaatsgevonden en welke ervaringen hebben verschillende actoren (zoals zorgvragers, mantelzorgers, gemeenten, zorgverleners, indicatiestellers en cliëntondersteuners) hiermee?</p>
<p>Download het rapport <a target="_blank" href="https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Veranderde_zorg_en_ondersteuning_voor_mensen_met_een_beperking" target="_blank" rel="noopener">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/veranderde-zorg-en-ondersteuning-voor-mensen-met-een-beperking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kwetsbaar en eenzaam?</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/kwetsbaar-en-eenzaam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kwetsbaar-en-eenzaam</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/kwetsbaar-en-eenzaam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenten]]></category>
		<category><![CDATA[eenzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3813</guid>

					<description><![CDATA[Dit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft inzicht in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van eenzaamheid in de levensloop en laat zien hoe eenzaamheid samenhangt met kwaliteit van leven. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eenzaamheid wordt beschouwd als zowel een individueel als een maatschappelijk probleem. Het heeft negatieve gevolgen voor de persoonlijke gezondheid en de maatschappelijke participatie. Ook rust op eenzaamheid een taboe en is het lastig op te sporen. Het ontstaan van eenzaamheid lijkt een nauwelijks merkbaar geleidelijk proces van het opeen stapelen van risicofactoren, zoals een kleiner wordend sociaal netwerk, ziek worden en minder regie ervaren over het leven. De omkering van deze factoren beschermen juist tegen eenzaamheid.</p>
<p>Dit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft inzicht in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van eenzaamheid in de levensloop en te laten zien hoe eenzaamheid samenhangt met kwaliteit van leven. Lees over de risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking.</p>
<p>Download het rapport <a target="_blank" href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2018/06/15/kwetsbaar-en-eenzaam" target="_blank" rel="noopener">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/kwetsbaar-en-eenzaam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3813</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taakdelegatie en -herschikking in de bedrijfsgezondheidszorg</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/taakdelegatie-en-herschikking-in-de-bedrijfsgezondheidszorg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taakdelegatie-en-herschikking-in-de-bedrijfsgezondheidszorg</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/taakdelegatie-en-herschikking-in-de-bedrijfsgezondheidszorg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 08:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenten]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsartsen]]></category>
		<category><![CDATA[documenten]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3995</guid>

					<description><![CDATA[De bedrijfsgezondheidszorg staat al jaren onder druk. Door een grote pensioneringsgolf is er een aanzienlijke uitstroom bij bedrijfsartsen en dreigt er een groot tekort. Een oplossing voor het dreigende tekort zou kunnen worden gevonden in taakdelegatie en taakherschikking.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De bedrijfsgezondheidszorg staat al jaren onder druk. Door een grote pensioneringsgolf is er een aanzienlijke uitstroom bij bedrijfsartsen en dreigt er een groot tekort. Uit verschillende bronnen blijkt dat het ontbreekt aan gedragen plannen om dit dreigende tekort op te lossen. Ook is er geen aanpak voor het structureel inrichten en verbeteren van de kennis- en kwaliteitsontwikkeling.</p>
<p>Een oplossing voor het dreigende tekort zou kunnen worden gevonden in taakdelegatie en taakherschikking. Maar onder welke voorwaarden zijn deze vormen van taakverschuiving verantwoord en efficiënt? In dit onderzoek door het &#8216;Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg&#8217; (NIVEL) is naar een antwoord op deze vraag gezocht.</p>
<p>Download het rapport <a target="_blank" href="https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Kansen_taakdelegatie_bedrijfsartsen.pdf" target="_blank" rel="noopener">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/taakdelegatie-en-herschikking-in-de-bedrijfsgezondheidszorg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoe veranderen millennials de zorg?</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/millenials-in-de-zorg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=millenials-in-de-zorg</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/millenials-in-de-zorg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 06:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[millennials]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3780</guid>

					<description><![CDATA[KIJKTIP // Dokter van de toekomst Daniel Wozniczka vertelt ons over zijn werk als arts. Hoe veranderen millennials de zorg? 'We fight the system!']]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn heel veel feiten, fabels en vooroordelen over millennials en hun leven, maar wat van ongekend belang is: ze hebben een zeer grote impact op werk. Ze willen innoveren en verbeteren. Dokter van de toekomst Daniel Wozniczka vertelt ons over zijn werk als arts. Voor elk uur dat hij besteedt aan een patiënt, besteedt hij 2 uur aan papierwerk en daar bovenop is er ook nog een erg hoge werkdruk. Wat kunnen millennial-artsen daaraan doen? Hoe veranderen millennials de zorg? &#8216;We fight the system!&#8217;</p>
<p><iframe title="Millennials in Medicine: Doctors of the Future | Daniel Wozniczka | TEDxNorthwesternU" width="900" height="506" src="https://www.youtube.com/embed/Kykj3k2wBXg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/millenials-in-de-zorg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3780</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wat de wereld van verpleegkundigen kan leren</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/wat-de-wereld-van-verpleegkundigen-kan-leren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-de-wereld-van-verpleegkundigen-kan-leren</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/wat-de-wereld-van-verpleegkundigen-kan-leren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 14:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[verpleegkundigen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3804</guid>

					<description><![CDATA[Kathleen Bartholomew heeft jaren in de zorg gewerkt en vertelt ons wat ze hiervan heeft geleerd.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kathleen Bartholomew heeft jaren in de zorg gewerkt en vertelt ons wat ze hiervan heeft geleerd. Na een tijdje realiseerde ze zich wat een belangrijke invloed de relatie tussen zusters en doktoren en tussen zusters onderling heeft in het ziekenhuis. Er heerst een sterke hiërarchie, waarin sommigen denken dat zij belangrijker zijn dan anderen. Maar voor de patiënten is dit niet van belang, zij hebben iemand nodig die altijd voor ze klaarstaat. De oplossing volgens Kathleen: behandel iedere patiënt alsof het je eigen familielid is.</p>
<p><iframe title="Lessons from Nursing to the World | Kathleen Bartholomew | TEDxSanJuanIsland" width="900" height="506" src="https://www.youtube.com/embed/Qh4HW3yx00w?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/wat-de-wereld-van-verpleegkundigen-kan-leren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zelfsturende teams in de zorg: succes of hype?</title>
		<link>https://zorgcommunity.com/zelfsturende-teams-in-de-zorg-succes-of-hype/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zelfsturende-teams-in-de-zorg-succes-of-hype</link>
					<comments>https://zorgcommunity.com/zelfsturende-teams-in-de-zorg-succes-of-hype/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eveline Lek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 15:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[zelfsturing]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgaccent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zorgcommunity.com/?p=3807</guid>

					<description><![CDATA[Zelfsturende teams worden in de zorg steeds vaker geïntroduceerd: iedereen heeft evenveel verantwoordelijkheid en vrijheid en er is geen leidinggevende. Maar hoe ervaren de medewerkers dit zelf?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zelfsturende teams worden in de zorg steeds vaker geïntroduceerd: iedereen heeft evenveel verantwoordelijkheid en vrijheid en er is geen leidinggevende. Maar hoe ervaren de medewerkers dit zelf? Hoor de ervaringen van de werknemers bij ZorgAccent.</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=LgNVIgRY3UI</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zorgcommunity.com/zelfsturende-teams-in-de-zorg-succes-of-hype/feed/</wfw:commentRss>
